津巴超积分
津巴超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 辛巴波拉 10/6/2 22/9 36 18/9/9
2 MWOS 9/7/1 22/11 34 17/9/8
3 特隆 7/8/3 20/14 29 18/9/9
4 苏格兰FC 7/7/3 16/8 28 17/9/8
5 恩盖济铂 7/7/4 22/16 28 18/9/9
6 铂金 4/14/0 15/8 26 18/9/9
7 卡里巴 5/10/3 14/11 25 18/9/9
8 高地人 5/8/4 18/13 23 17/8/9
9 赫伦塔尔斯FC 5/7/5 9/10 22 17/9/8
10 比基塔矿产 5/7/6 14/17 22 18/9/9
11 玛尼卡钻石 4/8/6 11/15 20 18/9/9
12 绿色燃料 3/10/4 14/17 19 17/9/8
13 卡普斯联 5/4/8 14/17 19 17/8/9
14 基肯恩尼 3/9/6 8/10 18 18/9/9
15 雅达赫 4/5/9 10/15 17 18/9/9
16 特赖安格尔 4/4/9 19/24 16 17/8/9
17 迪纳莫斯 2/10/6 7/12 16 18/9/9
18 奎奎联 1/5/11 8/36 8 17/8/9

体育资讯